Renovasjon Vegårshei kommune 2025
Renovasjon Helårs, Vegårshei |
|||||||
Type abonnement | Antall ab. | Volum dunk | Tømme-frekvens | Fast del kr | Volum del kr | Sum årsgebyr | Sum årsgebyr inkl. mva |
140 – normal | 1 | 140 | 2. Uke | 1 910 | 1 910 | 3 820 | 4 775 |
140 – lite | 1 | 140 | 4. Uke | 1 910 | 955 | 2 865 | 3 581 |
240 – stort | 1 | 240 | 2. Uke | 1 910 | 3 660 | 5 570 | 6 963 |
370 – x stort | 1 | 370 | 2. Uke | 1 910 | 5 490 | 7 400 | 9 250 |
660 – xx stort | 1 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 10 980 | 12 890 | 16 113 |
Delt abonnement | |||||||
140 | 2 | 140 | 2. Uke | 1 910 | 955 | 2 865 | 3 581 |
240 | 2 | 240 | 2. Uke | 1 910 | 1 830 | 3 740 | 4 675 |
240 | 3 | 240 | 2. Uke | 1 910 | 1 220 | 3 130 | 3 913 |
370 | 2 | 370 | 2. Uke | 1 910 | 2 745 | 4 655 | 5 819 |
370 | 3 | 370 | 2. Uke | 1 910 | 1 830 | 3 740 | 4 675 |
370 | 4 | 370 | 2. Uke | 1 910 | 1 373 | 3 283 | 4 103 |
660 | 2 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 5 490 | 7 400 | 9 250 |
660 | 3 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 3 660 | 5 570 | 6 963 |
660 | 4 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 2 745 | 4 655 | 5 819 |
660 | 5 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 2 196 | 4 106 | 5 133 |
660 | 6 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 1 830 | 3 740 | 4 675 |
660 | 7 | 660 | 2. Uke | 1 910 | 1 569 | 3 479 | 4 348 |
Kompostfradrag Kr 300 + mva = Kr 375 |