Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2023

Inkludert sigevannskostnader Grenstøl à kr 30,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs
Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 755 1 725 3 480 4 350
140 – lite 1 140 4. Uke 1 755 863 2 618 3 272
240 – stort 1 240 2. Uke 1 755 3 290 5 045 6 306
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 755 4 935 6 690 8 363
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 755 9 870 11 625 14 531
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 755 863 2 618 3 272
240 2 240 2. Uke 1 755 1 645 3 400 4 250
240 3 240 2. Uke 1 755 1 097 2 852 3 565
370 2 370 2. Uke 1 755 2 468 4 223 5 278
370 3 370 2. Uke 1 755 1 645 3 400 4 250
370 4 370 2. Uke 1 755 1 234 2 989 3 736
660 2 660 2. Uke 1 755 4 935 6 690 8 363
660 3 660 2. Uke 1 755 3 290 5 045 6 306
660 4 660 2. Uke 1 755 2 468 4 223 5 278
660 5 660 2. Uke 1 755 1 974 3 729 4 661
660 6 660 2. Uke 1 755 1 645 3 400 4 250
660 7 660 2. Uke 1 755 1 410 3 165 3 956
Kompostfradrag kr 300 + mva = kr 375