Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2024

Inkludert sigevannskostnader Grenstøl à kr 30,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs
Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 859 1 829 3 688 4 610
140 – lite 1 140 4. Uke 1 859 915 2 774 3 467
240 – stort 1 240 2. Uke 1 859 3 498 5 357 6 696
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 859 5 247 7 106 8 883
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 859 10 494 12 353 15 441
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 859 915 2 774 3 467
240 2 240 2. Uke 1 859 1 749 3 608 4 510
240 3 240 2. Uke 1 859 1 166 3 025 3 781
370 2 370 2. Uke 1 859 2 624 4 483 5 603
370 3 370 2. Uke 1 859 1 749 3 608 4 510
370 4 370 2. Uke 1 859 1 312 3 171 3 963
660 2 660 2. Uke 1 859 5 247 7 106 8 883
660 3 660 2. Uke 1 859 3 498 5 357 6 696
660 4 660 2. Uke 1 859 2 624 4 483 5 603
660 5 660 2. Uke 1 859 2 099 3 958 4 947
660 6 660 2. Uke 1 859 1 749 3 608 4 510
660 7 660 2. Uke 1 859 1 499 3 358 4 198
Kompostfradrag kr 300 + mva = kr 375