Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2026

Inkludert sigevannskostnader Grenstøl à kr 15,- pr helårsabonnement

Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 2 025 2 010 4035 5 044
140 – lite 1 140 4. Uke 2 025 1 005 3 030 3 788
240 – stort 1 240 2. Uke 2 025 3 860 5 885 7 356
370 – x stort 1 370 2. Uke 2 025 5 790 7 815 9 769
660 – xx stort 1 660 2. Uke 2 025 11 580 13 605 17 006
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 2 025 1 005 3 030 3 788
240 2 240 2. Uke 2 025 1 930 3 955 4 944
240 3 240 2. Uke 2 025 1 287 3 312 4 140
370 2 370 2. Uke 2 025 2 895 4 920 6 150
370 3 370 2. Uke 2 025 1 930 3 955 4 944
370 4 370 2. Uke 2 025 1 448 3 473 4 341
660 2 660 2. Uke 2 025 5 790 7 815 9 769
660 3 660 2. Uke 2 025 3 860 5 885 7 356
660 4 660 2. Uke 2 025 2 895 4 920 6 150
660 5 660 2. Uke 2 025 2 316 4 341 5 426
660 6 660 2. Uke 2 025 1 930 3 955 4 944
660 7 660 2. Uke 2 025 1 654 3 679 4 599

Kompostfradrag kr 400 + mva = kr 500