Renovasjon helårs Tvedestrand kommune 2025

Inkludert sigevannskostnader Grenstøl à kr 20,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs
Type abonnement Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 930 1 910 3 840 4 800
140 – lite 1 140 4. Uke 1 930 955 2 885 3 606
240 – stort 1 240 2. Uke 1 930 3 660 5 590 6 988
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 930 5 490 7 420 9 275
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 930 10 980 12 910 16 138
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 930 955 2 885 3 606
240 2 240 2. Uke 1 930 1 830 3 760 4 700
240 3 240 2. Uke 1 930 1 220 3 150 3 938
370 2 370 2. Uke 1 930 2 745 4 675 5 844
370 3 370 2. Uke 1 930 1 830 3 760 4 700
370 4 370 2. Uke 1 930 1 373 3 303 4 128
660 2 660 2. Uke 1 930 5 490 7 420 9 275
660 3 660 2. Uke 1 930 3 660 5 590 6 988
660 4 660 2. Uke 1 930 2 745 4 675 5 844
660 5 660 2. Uke 1 930 2 196 4 126 5 158
660 6 660 2. Uke 1 930 1 830 3 760 4 700
660 7 660 2. Uke 1 930 1 569 3 499 4 373
Kompostfradrag           Kr 300 + mva = Kr 375