Slam Tvedestrand kommune 2021:
Slam, Tvedestrand | |||||
Type abonnement | Antall abonnent | Volum pr tømming | Tømme frekvens | Årsgebyr | Årsgebyr inkl. mva |
Helårs | |||||
Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 24 mnd | 1 280 | 1 600 |
Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 560 | 3 200 |
Fritid | |||||
Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 48 mnd | 640 | 800 |
Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 560 | 3200 |
Ekstratømming utover årsgebyr, Tvedestrand |
|||
Type tømming | Enhet | Pris | Pris Inkl. mva |
Nødtømming | Pr gang | 1 600 | 2 000 |
Ekstra tømming | m3 | 640 | 800 |
Bomtur | Pr gang | 600 | 750 |