Renovasjon Risør kommune 2023

Inkludert sigevannskostnader Hestemyr à kr 15,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs, Risør
Type abonnement Antall ab. Volum dunk Tømme-frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 740 1 725 3 465 4 331
140 – lite 1 140 4. Uke 1 740 863 2 603 3 253
240 – stort 1 240 2. Uke 1 740 3 290 5 030 6 288
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 740 4 935 6 675 8 344
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 740 9 870 11 610 14 513
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 740 863 2 603 3 253
240 2 240 2. Uke 1 740 1 645 3 385 4 231
240 3 240 2. Uke 1 740 1 097 2 837 3 546
370 2 370 2. Uke 1 740 2 468 4 208 5 259
370 3 370 2. Uke 1 740 1 645 3 385 4 231
370 4 370 2. Uke 1 740 1 234 2 974 3 717
660 2 660 2. Uke 1 740 4 935 6 675 8 344
660 3 660 2. Uke 1 740 3 290 5 030 6 288
660 4 660 2. Uke 1 740 2 468 4 208 5 259
660 5 660 2. Uke 1 740 1 974 3 714 4 643
660 6 660 2. Uke 1 740 1 645 3 385 4 231
660 7 660 2. Uke 1 740 1 410 3 150 3 938
Kompostfradrag kr 300 + mva = kr 375