Renovasjon Risør kommune 2024

Inkludert sigevannskostnader Hestemyr à kr 15,- pr helårsabonnent
Renovasjon Helårs, Risør
Type abonnement Antall ab. Volum dunk Tømme-frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 844 1 829 3 673 4 591
140 – lite 1 140 4. Uke 1 844 915 2 759 3 448
240 – stort 1 240 2. Uke 1 844 3 498 5 342 6 678
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 844 5 247 7 091 8 864
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 844 10 494 12 338 15 423
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 844 915 2 759 3 448
240 2 240 2. Uke 1 844 1 749 3 593 4 491
240 3 240 2. Uke 1 844 1 166 3 010 3 763
370 2 370 2. Uke 1 844 2 624 4 468 5 584
370 3 370 2. Uke 1 844 1 749 3 593 4 491
370 4 370 2. Uke 1 844 1 312 3 156 3 945
660 2 660 2. Uke 1 844 5 247 7 091 8 864
660 3 660 2. Uke 1 844 3 498 5 342 6 678
660 4 660 2. Uke 1 844 2 624 4 468 5 584
660 5 660 2. Uke 1 844 2 099 3 943 4 929
660 6 660 2. Uke 1 844 1 749 3 593 4 491
660 7 660 2. Uke 1 844 1 499 3 343 4 179
Kompostfradrag kr 300 + mva = kr 375