Renovasjon Gjerstad kommune 2021
Renovasjon Helårs, Gjerstad | |||||||
Type abonnement | Antall ab. | volum dunk | Tømme frekvens | Fast del kr | Volum del kr | Sum årsgebyr | Sum årsgebyr inkl. mva |
140 – normal | 1 | 140 | 2. Uke | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 4 000 |
140 – lite | 1 | 140 | 4. Uke | 1 600 | 800 | 2 400 | 3 000 |
240 – stort | 1 | 240 | 2. Uke | 1 600 | 3 040 | 4 640 | 5 800 |
370 – x stort | 1 | 370 | 2. Uke | 1 600 | 4 560 | 6 160 | 7 700 |
660 – xx stort | 1 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 9 120 | 10 720 | 13 400 |
Delte abonnementer: |
|||||||
140 | 2 | 140 | 2. Uke | 1 600 | 800 | 2 400 | 3 000 |
240 | 2 | 240 | 2. Uke | 1 600 | 1 520 | 3 120 | 3 900 |
240 | 3 | 240 | 2. Uke | 1 600 | 1 013 | 2 613 | 3 267 |
370 | 2 | 370 | 2. Uke | 1 600 | 2 280 | 3 880 | 4 850 |
370 | 3 | 370 | 2. Uke | 1 600 | 1 520 | 3 120 | 3 900 |
370 | 4 | 370 | 2. Uke | 1 600 | 1 140 | 2 740 | 3 425 |
660 | 2 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 4 560 | 6 160 | 7 700 |
660 | 3 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 3 040 | 4 640 | 5 800 |
660 | 4 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 2 280 | 3 880 | 4 850 |
660 | 5 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 1 824 | 3 424 | 4 280 |
660 | 6 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 1 520 | 3 120 | 3 900 |
660 | 7 | 660 | 2. Uke | 1 600 | 1 303 | 2 903 | 3 629 |
Kompostfradrag Kr 300 + mva = Kr 375 |