Slam Tvedestrand kommune 2024:
| Slam, Tvedestrand | |||||
| Type abonnement | Antall abonnent | Volum pr tømming | Tømme frekvens | Årsgebyr | Årsgebyr inkl. mva |
| Helårs | |||||
| Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 24 mnd | 1 200 | 1 500 |
| Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 400 | 3 000 |
| Fritid | |||||
| Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 48 mnd | 600 | 750 |
| Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 400 | 3000 |
| Ekstratømming utover årsgebyr, Tvedestrand |
|||
| Type tømming | Enhet | Pris | Pris Inkl. mva |
| Nødtømming | Pr gang | 1 600 | 2 000 |
| Ekstra tømming | m3 | 600 | 750 |
| – hvorav minstepris* | Pr gang |
2400 |
3000 |
| Bomtur | Pr gang | 600 | 750 |
*For tett tank inntrer minstepris for tømming hvis det i samme år har vært tømt 4m3 eller mer. For andre typer tanker inntrer minstepris ved tømming som ikke inngår i den faste tømmeplanen, uavhengig av faktisk tømt volum.
