Gebyrsatser for private slamanlegg i Risør kommune 2026:
| Årsgebyr slam | |||||
| Type abonnement | Antall abonnent | Volum | Tømme-frekvens | Årsgebyr | Årsgebyr inkl. mva |
| Helårs: | |||||
| Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 24 mnd | 1 200 | 1 380 |
| Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 200 | 2 530 |
| Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 6m3 | 12 mnd | 2 800 | 3 220 |
| Fritid: | |||||
| Årsavgift slamavskiller | 1 | Inntil 4m3 | 48 mnd | 600 | 690 |
| Årsavgift tett tank | 1 | Inntil 4m3 | 12 mnd | 2 200 |
2 530 |
| Ekstratømming utover årsgebyr | ||||
| Type tømming | Enhet | Tømt volum | Pris | Pris inkl. mva |
| Nødtømming (tillegg for responstid innen 24 t) | Pr gang | 1 600 | 1 840 | |
| Bomtur (ved forhåndsvarslet tømmeoppdrag) |
Pr gang | 700 | 805 | |
| Slamavskiller: | ||||
| Ekstra tømming, inntil 4 m3 | Pr gang | (Inntil 4 m3) | 2 400 | 2 760 |
| Ekstra tømming mer enn 4 m3 | Pr m3 | Mer enn 4 m3 | 600 | 690 |
| Tett tank: | ||||
| Ekstra tømming, inntil 3 m3 | Pr gang | (Inntil 3 m3) | 2 200 | 2 530 |
| Ekstra tømming, inntil 6 m3 | Pr gang | (Inntil 6 m3) | 2 800 | 3 220 |
| Ekstra tømming mer enn 6 m3 | Pr m3 | 600 | 690 | |
Spyletjenester avtales direkte med slamtømmer, som igjen vil fakturere dette direkte til kunde.
