Renovasjon Gjerstad kommune 2026

 

Type abonnementment Antall ab. volum dunk Tømme frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 2 010 2 010 4 020 5 025
140 – lite 1 140 4. Uke 2 010 1 005 3 015 3 769
240 – stort 1 240 2. Uke 2 010 3 860 5 870 7 338
370 – x stort 1 370 2. Uke 2 010 5 790 7 800 9 750
660 – xx stort 1 660 2. Uke 2 010 11 580 13 590 16 988
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 2 010 1 005 3 015 3 769
240 2 240 2. Uke 2 010 1 930 3 940 4 925
240 3 240 2. Uke 2 010 1 287 3 297 4 121
370 2 370 2. Uke 2 010 2 895 4 905 6 131
370 3 370 2. Uke 2 010 1 930 3 940 4 925
370 4 370 2. Uke 2 010 1 448 3 458 4 322
660 2 660 2. Uke 2 010 5 790 7 800 9 750
660 3 660 2. Uke 2 010 3 860 5 870 7 338
660 4 660 2. Uke 2 010 2 895 4 905 6 131
660 5 660 2. Uke 2 010 2 316 4 326 5 408
660 6 660 2. Uke 2 010 1 930 3 940 4 925
660 7 660 2. Uke 2 010 1 654 3 664 4 580

Kompostfradrag kr 400 + mva = kr 500