Renovasjon Risør kommune 2025

Inkludert sigevannskostnader Hestemyr à kr 10,- pr helårsabonnent

Renovasjon Helårs, Risør
Type abonnement Antall ab. Volum dunk Tømme-frekvens Fast del kr Volum del kr Sum årsgebyr Sum årsgebyr inkl. mva
140 – normal 1 140 2. Uke 1 920 1 910 3 830 4 788
140 – lite 1 140 4. Uke 1 920 955 2 875 3 594
240 – stort 1 240 2. Uke 1 920 3 660 5 580 6 975
370 – x stort 1 370 2. Uke 1 920 5 490 7 410 9 263
660 – xx stort 1 660 2. Uke 1 920 10 980 12 900 16 125
Delt abonnement
140 2 140 2. Uke 1 920 955 2 875 3 594
240 2 240 2. Uke 1 920 1 830 3 750 4 688
240 3 240 2. Uke 1 920 1 220 3 140 3 925
370 2 370 2. Uke 1 920 2 745 4 665 5 831
370 3 370 2. Uke 1 920 1 830 3 750 4 688
370 4 370 2. Uke 1 920 1 373 3 293 4 116
660 2 660 2. Uke 1 920 5 490 7 410 9 263
660 3 660 2. Uke 1 920 3 660 5 580 6 975
660 4 660 2. Uke 1 920 2 745 4 665 5 831
660 5 660 2. Uke 1 920 2 196 4 116 5 145
660 6 660 2. Uke 1 920 1 830 3 750 4 688
660 7 660 2. Uke 1 920 1 569 3 489 4 361
Kompostfradrag kr 300 + mva = kr 375