Renovasjon Risør kommune 2026
Inkludert sigevannskostnader Hestemyr à kr 10,- pr helårsabonnent
| Type abonnement | Antall ab. | Volum dunk | Tømme-frekvens | Fast del kr | Volum del kr | Sum årsgebyr | Sum årsgebyr inkl. mva |
| 140 – normal | 1 | 140 | 2. Uke | 2 020 | 2 020 | 4 030 | 5 038 |
| 140 – lite | 1 | 140 | 4. Uke | 2 020 | 1 005 | 3 025 | 3 781 |
| 240 – stort | 1 | 240 | 2. Uke | 2 020 | 3 860 | 5 880 | 7 350 |
| 370 – x stort | 1 | 370 | 2. Uke | 2 020 | 5 790 | 7 810 | 9 763 |
| 660 – xx stort | 1 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 11 580 | 13 600 | 17 000 |
| Delt abonnement | |||||||
| 140 | 2 | 140 | 2. Uke | 2 020 | 1 005 | 3 025 | 3 781 |
| 240 | 2 | 240 | 2. Uke | 2 020 | 1 930 | 3 950 | 4 938 |
| 240 | 3 | 240 | 2. Uke | 2 020 | 1 287 | 3 307 | 4 133 |
| 370 | 2 | 370 | 2. Uke | 2 020 | 2 895 | 4 915 | 6 144 |
| 370 | 3 | 370 | 2. Uke | 2 020 | 1 930 | 3 950 | 4 938 |
| 370 | 4 | 370 | 2. Uke | 2 020 | 1 448 | 3 468 | 4 334 |
| 660 | 2 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 5 790 | 7 810 | 9 763 |
| 660 | 3 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 3 860 | 5 880 | 7 350 |
| 660 | 4 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 2 895 | 4 915 | 6 144 |
| 660 | 5 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 2 316 | 4 336 | 5 420 |
| 660 | 6 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 1 930 | 3 950 | 4 938 |
| 660 | 7 | 660 | 2. Uke | 2 020 | 1 654 | 3 674 | 4 593 |
Kompostfradrag kr 400 + mva = kr 500
